CUMHUR ÇELİK 61008 SARI BİLEZİK VERZALİT SAP KASAP BIÇAĞI
CUMHUR ÇELİK 61008 SARI BİLEZİK VERZALİT SAP KASAP BIÇAĞI
Kampanyalar
Minimum Sepet Tutarı 300,00
Kaçıncı Alışverişte Geçerli Tüm Alışverişlerde
İndirim Tutarı %15
Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 289.99 | 289.99 |
2 | 146.37 | 292.74 |
3 | 98.6 | 295.81 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 50.85 | 305.12 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 35.08 | 315.73 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 27.23 | 326.74 |
Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 289.99 | 289.99 |
2 | 146.37 | 292.74 |
3 | 98.6 | 295.81 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 50.85 | 305.12 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 35.08 | 315.73 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 27.23 | 326.74 |
Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 289.99 | 289.99 |
2 | 146.37 | 292.74 |
3 | 98.6 | 295.81 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 50.85 | 305.12 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 35.08 | 315.73 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 27.23 | 326.74 |
Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 289.99 | 289.99 |
2 | 146.37 | 292.74 |
3 | 98.6 | 295.81 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 50.85 | 305.12 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 35.08 | 315.73 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 27.23 | 326.74 |
Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 289.99 | 289.99 |
2 | 146.37 | 292.74 |
3 | 98.6 | 295.81 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 50.85 | 305.12 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 35.08 | 315.73 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 27.23 | 326.74 |
Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 289.99 | 289.99 |
2 | 146.37 | 292.74 |
3 | 98.6 | 295.81 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 50.85 | 305.12 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 35.08 | 315.73 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 27.23 | 326.74 |
Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 289.99 | 289.99 |
2 | 146.37 | 292.74 |
3 | 98.6 | 295.81 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 50.85 | 305.12 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 35.08 | 315.73 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 27.23 | 326.74 |
Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 289.99 | 289.99 |
2 | 146.37 | 292.74 |
3 | 98.6 | 295.81 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 50.85 | 305.12 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 35.08 | 315.73 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 27.23 | 326.74 |
Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 289.99 | 289.99 |
2 | 146.37 | 292.74 |
3 | 98.6 | 295.81 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 50.85 | 305.12 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 35.08 | 315.73 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 27.23 | 326.74 |
Ürüne yorum yapabilmeniz için siteye kayıt olmanız gerekmektedir
CUMHUR ÇELİK VERZALİT SAP ÜRETİMLİ BIÇAKLAR İLE MUTFAKLARINIZA AYRI BİR HAVA KATIYORUZ.
VERZALİT SAP ÖZELLİKLERİ:
-İÇERİSİNDEKİ KİMYASAL MADDELER SAYESİNDE KİRLENME,KÜFLENME,BÖCEKLENME GİBİ OLUMSUZ DURUMLARA KARŞI DAYANIKLIDIR.
-YANMAYA KARŞI DAYANIKLIDIR.
-ÇİZİLMEYE KARŞI DAYANIKLI OLUP,KÖTÜ HAVA KOŞULLARINA KARŞI DAYANIKLIDIR.